Wyniki i zdjęcia z zawodów
Lokata | Nazwisko i imię | Runda I | Runda II | Wynik | Klub, Aeroklub, Stowarzyszenie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sikora Adrian | 6:03 | 2:33 | 6:03 | Aeroklub Radomski "Orlątka" |
2 | Waga Mateusz | 4:35 | 1:27 | 4:35 | Aeroklub Ziemi Zamojskiej |
3 | Rachwał Mateusz | 4:30 | 1:58 | 4:3 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
4 | Rzeźnik Jacek | 4:30 | 1:36 | 4:3 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
5 | Janisiak Dominika | 4:13 | 3:58 | 4:13 | Aeroklub Radomski |
6 | Gąsiorowski Michał | 4:12 | 2:59 | 4:12 | Aeroklub Łódzki |
7 | Załuski Jakub | 2:05 | 4:04 | 4:04 | Klub KAKTUS SM Słoneczny Stok Białystok |
8 | Lubowicki Sebastian | 2:14 | 3:55 | 3:55 | Klub KAKTUS SM Słoneczny Stok Białystok |
9 | Gładysz Rafał | 3:26 | 2:03 | 3:26 | Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa SANOK |
10 | Bialucha Paweł | 3:23 | 2:22 | 3:23 | Aeroklub Gliwice |
11 | Mioduszewska Laurencja | 3:19 | 2:17 | 3:19 | Aeroklub Ostrowski |
12 | Kubicka Klaudia | 3:15 | 2:00 | 3:15 | Aeroklub Ostrowski |
13 | Urbaniak Nikola | 2:15 | 3:10 | 3:10 | Aeroklub Leszno |
14 | Toboła Brajan | 2:20 | 3:10 | 3:10 | Aeroklub Świdnicki |
15 | Becela Marcin | 2:25 | 3:00 | 3:00 | Aeroklub Leszno |
16 | Mazur Marek | 2:57 | 2:59 | 2:59 | Aeroklub ZiemiZamojskiej |
17 | Biega Grzegorz | 2:45 | 2:57 | 2:57 | Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa SANOK |
18 | Kaim Gabriela | 1:49 | 2:55 | 2:55 | Aeroklub Radomski |
19 | Śliżewski Jan | 2:45 | 2:36 | 2:45 | Klub KAKTUS SM Słoneczny Stok Białystok |
20 | Kubit Piotr | 2:35 | 2:43 | 2:43 | Aeroklub Podkarpacki Krosno |
21 | Thiel Marcin | 2:40 | 2:25 | 2:40 | Aeroklub Zagłębia Miedziowego |
22 | Nurkiewicz Adam | 2:35 | 1:25 | 2:35 | Aeroklub Łódzki |
23 | Biesiadecki Robert | 2:35 | 1:48 | 2:35 | Aeroklub Zagłębia Miedziowego |
24 | Mielniczek Przemysław | 2:33 | 2:22 | 2:33 | Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa SANOK |
25 | Wereda Wiktor | 2:33 | 2:02 | 2:33 | Aeroklub Radomski "Orlątka" |
26 | Rzeźnik Kamil | 2:31 | 1:56 | 2:31 | Aeroklub Podkarpacki Krosno |
27 | Krzymiński Robert | 2:04 | 2:31 | 2:31 | Aeroklub Łódzki |
28 | Żarłok Kornel | 1:38 | 2:30 | 2:30 | Aeroklub Radomski "Orlątka" |
29 | Sadowski Oskar | 1:03 | 2:30 | 2:30 | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS |
30 | Białas Piotr | 2:24 | 2:30 | 2:30 | ART.BEM Warszawa |
31 | Wojczuk Wojciech | 2:29 | 1:36 | 2:29 | Aeroklub Ziemi Zamojskiej |
32 | Gesing Jacek | 2:26 | 1:40 | 2:26 | Aeroklub Podkarpacki Krosno |
33 | Szwast Oliwer | 1:13 | 2:26 | 2:26 | Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa SANOK |
34 | Kolb Damian | 2:23 | 1:52 | 2:23 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
35 | Piątek Marcin | 2:22 | 1:52 | 2:22 | Świetlica Środowiskowa |
36 | Dziwak Michał | 1:54 | 2:21 | 2:21 | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS |
37 | Wasielewski Krzysztof | 2:07 | 2:21 | 2:21 | Aeroklub Leszno |
38 | Pieniężny Piotr | 1:42 | 2:20 | 2:20 | Aeroklub Ostrowski |
39 | Denis Dominik | 1:46 | 2:16 | 2:16 | Aeroklub Świdnicki |
40 | Junyszek Dawid | 2:04 | 2:16 | 2:16 | Aeroklub Ostrowski |
41 | Nieradzik Klaudiusz | 1:45 | 2:15 | 2:15 | Aeroklub Gliwice |
42 | Machaj Bartłomiej | 1:43 | 2:10 | 2:10 | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS |
43 | Becela Alicja | 2:10 | 2:00 | 2:10 | Aeroklub Leszno |
44 | Kucharczyk Konrad | 2:09 | 2:02 | 2:09 | ART.BEM Warszawa |
45 | Kubisiak Mateusz | 1:45 | 2:08 | 2:08 | Aeroklub Łódzki |
46 | Galuszka Karol | 2:06 | 2:00 | 2:06 | Aeroklub PodkarpackiKrosno |
47 | Sitko Rafał | 2:03 | 1:31 | 2:03 | Aeroklub Gliwice |
48 | Krempa Klaudia | 2:02 | 1:44 | 2:02 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
49 | Szuba Eryk | 2:00 | 1:49 | 2:00 | ART.BEM Warszawa |
50 | Sadowski Patryk | 1:55 | 2:00 | 2:00 | Aeroklub Świdnicki |
51 | Kryszeń Mariusz | 1:45 | 1:59 | 1:59 | Klub KAKTUS SM Słoneczny Stok Białystok |
52 | Nowicki Bartłomiej | 1:59 | 1:45 | 1:59 | Aeroklub Gliwice |
53 | Gmitrzuk Damian | 1:59 | 1:56 | 1:59 | Aeroklub Ziemi Zamojskiej |
54 | Zubrzycki Jakub | 1:57 | 1:30 | 1:57 | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS |
55 | Wereda Piotr | 1:47 | 1:51 | 1:51 | Aeroklub Radomski "Orlątka" |
56 | Zieliński Patryk | 0:10 | 1:50 | 1:50 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
57 | Wdowiak Krystian | 1:30 | 1:46 | 1:46 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
58 | Socha Grzegorz | 1:10 | 1:45 | 1:45 | Świetlica Środowiskowa |
59 | Janisiak Maja | 1:43 | 1:10 | 1:43 | Aeroklub Radomski |
60 | Pluskwa Bartosz | 0:18 | 1:40 | 1:40 | Aeroklub Radomski "Orlątka" |
61 | Krempa Kinga | 1:31 | 1:38 | 1:38 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK |
62 | Mordka Jacek | 0:29 | 1:38 | 1:38 | Aeroklub Radomski |
63 | Kozłowski Kamil | 1:20 | 1:07 | 1:20 | Świetlica Środowiskowa |
64 | Roszczenko Bartosz | 1:20 | 1:07 | 1:20 | Świetlica Środowiskowa |
Wszelkie błędy w wynikach (imię i nazwisko) proszę zgłaszać pod tym adresem.